Fakten
Anzahl der angezeigten Ablagerungen der letzten Jahre
Jahr | Anzahl der Meldungen | Schätzwert der Menge in m³ |
---|---|---|
2012 | 769 | 1.865 |
2013 | 709 | 1.711 |
2014 | 886 | 2.304 |
2015 | 594 | 1.696 |
2016 | 470 | 1.542 |
2017 | 532 | 1.835 |
2018 | 478 | 1.436 |
2019 | 509 | 1.594 |
Kosten für die Entsorgung
Jahr | Anzahl der Meldungen | Gesamtmenge in Tonnen | Entsorgungskosten |
---|---|---|---|
2016 | 470 | 363 | 125.000 € |
2017 | 532 | 590 | 222.000€ |
2018 | 478 | n.n. | 143.000 € |
2019 | 509 | n.n. | 234.000 € |
Die Kosten der Entsorgung „wilder“ oder „herrenloser“ Abfälle, einschließlich des personellen und technischen Aufwandes, trägt der Gebührenzahler. Folglich finanziert die Gemeinschaft, d. h. jeder Bürger die Kosten der Entsorgung „wilder“ oder „herrenloser“ Abfallablagerung mit.
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren und/oder Strafanzeigen
Jahr | Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren | Anzahl der Strafanzeigen |
---|---|---|
2012 | 77 | |
2013 | 73 | 1 |
2014 | 45 | 1 |
2015 | 82 | 1 |
2016 | 41 | 2 |
2017 | 53 | 2 |
2018 | 64 | 2 |
2019 | 42 | 1 |